Styrodur® 5000 CS
Lastra di polistirene espanso estruso monostrato con pelle superficiale liscia e con battentatura perimetrale, esente da HCFC, HFC. Trova impiego in tutti quei casi in cui, oltre che all’eccellente potere termoisolante, siano ri chiesti un assorbimento d’acqua minimo ed un’altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente.
> Dati tecnici Styrodur 5000 CS
| Proprietà | Unità di misura | Codifica secondo EN 13164 | 5000 CS Valore | Norma | |||
| Finitura perimetrale | |||||||
| Superficie | liscia | ||||||
| Lunghezza x larghezza |
mm | 1265 x 615 | |||||
| Densità (valore minimo indicativo) | kg/m3 | 45 | UNI EN 1602 | ||||
| Conduttività termica | λD [W/(m.K)] | λD | RD | UNI EN 13164 | |||
| Resistenza termica | RD [m2.K/W] | ||||||
| Spessori | 40 mm |
0,032 |
1,25 |
||||
| 50 mm | 0,033 | 1,55 | |||||
| 60 mm | 0,034 | 1,80 | |||||
| 80 mm | 0,035 | 2,35 | |||||
| 100 mm | 0,037 | 2,80 | |||||
| 120 mm | 0,038 | 3,30 | |||||
| Resistenza a compressione con schiacciamento del 10% | 20 mm |
kPa | CS(10\Y) | - |
UNI EN 826 | ||
| 30 mm | - | ||||||
| > 30 mm | 700 | ||||||










